Sistema Antropico | ||
Problematiche/Punti di forza | obiettivi | strategie |
Sistema viario poco gerarchizzato e ordinato | Gerarchizzare il sistema viario | Ampliamento strada adiacente |
Servizio di trasporto assente o ridotto | Miglioramento dell’accessibilità all’area tramite mezzi pubblici | Creazione di fermate di mezzi pubblici in prossimità dell’area |
Insicurezza pedonale dovuta alla mancanza di marciapiedi | Garantire un’accessibilità pedonale all’area | Creazione di percorsi pedonali garantiti da marciapiedi lungo le strade esistenti |
Strade piccole che non garantiscono un buon afflusso all’area | Favorire l’accesso all’area | Creazione di un sistema più ordinato di vie verso l’area |
Presenza di zone verdi e archeologiche che danno buona qualità all’area | Sfruttare tali aree per creare un sistema del verde | Sistemazione di tali aree e collegamento a quella del lotto tramite percorsi ciclopedonali |
Presenza di aree dismesse e di degrado che si prestano a una nuova riorganizzazione | Contrastare il degrado urbano attraverso nuovi interventi | Creazione di un tessuto omogeneo e integrato |
martedì 12 aprile 2011
ANALISI BIOCLIMATICA DELLA MACRO AREA F E DELL'URBAN VOIDS 25
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento